New citizens by grant by country of birth, 1949-2022
Aggregate number of granted New Zealand Citizenships segmented by country of birth.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Country of Birth | text | ||
Total | numeric | ||
% | text | ||
1949 | numeric | ||
1950 | numeric | ||
1951 | numeric | ||
1952 | numeric | ||
1953 | numeric | ||
1954 | numeric | ||
1955 | numeric | ||
1956 | numeric | ||
1957 | numeric | ||
1958 | numeric | ||
1959 | numeric | ||
1960 | numeric | ||
1961 | numeric | ||
1962 | numeric | ||
1963 | numeric | ||
1964 | numeric | ||
1965 | numeric | ||
1966 | numeric | ||
1967 | numeric | ||
1968 | numeric | ||
1969 | numeric | ||
1970 | numeric | ||
1971 | numeric | ||
1972 | numeric | ||
1973 | numeric | ||
1974 | numeric | ||
1975 | numeric | ||
1976 | numeric | ||
1977 | numeric | ||
1978 | numeric | ||
1979 | numeric | ||
1980 | numeric | ||
1981 | numeric | ||
1982 | numeric | ||
1983 | numeric | ||
1984 | numeric | ||
1985 | numeric | ||
1986 | numeric | ||
1987 | numeric | ||
1988 | numeric | ||
1989 | numeric | ||
1990 | numeric | ||
1991 | numeric | ||
1992 | numeric | ||
1993 | numeric | ||
1994 | numeric | ||
1995 | numeric | ||
1996 | numeric | ||
1997 | numeric | ||
1998 | numeric | ||
1999 | numeric | ||
2000 | numeric | ||
2001 | numeric | ||
2002 | numeric | ||
2003 | numeric | ||
2004 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric | ||
2020 | numeric | ||
2021 | numeric | ||
2022 | numeric |
Additional Information
Last updated | 12 February 2023 |
---|---|
Created | 2013-01-07 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Size | 48185 |